№ | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
1.0 Общая диагностика | ||
1001 | Осмотр и консультация | 300 |
1002 | Подробная консультация с назначением лечения | 1000 |
1003 | Диагностика, рентгеновский снимок | 350 |
1004 | Дополнительный снимок | 100 |
1005 | Распечатка снимка на плёнке | 400 |
1006 | Вспомогательное средство для лечения OptraGate | 400 |
1007 | Вспомогательное средство для лечения Коффердам | 350 |
1008 | Подарочный сертификат | |
1009 | Медицинская повязка (солкосерил) | 700 |
1.1 Анестезия | ||
1100 | Анестезия (Убистезин) | 600 |
1101 | Дополнительная анестезия | 200 |
1102 | Инфильтрационная | 450 |
1103 | Проводниковая | 550 |
1104 | Интралигаментарная | 450 |
1105 | Апликационная | 100 |
1106 | Внутрипульпарная | 100 |
2.0 Терапия | ||
2.1 Профилактика кариеса | ||
2101 | Удаление зубного камня ультразвуком и полировка пастой – один зуб | 300 |
2102 | Покрытие зуба защитным лаком – один зуб | 100 |
2103 | Покрытие зуба флюокалем (лечебным лаком) | 150 |
2104 | Снятие зубных отложений AirFlow (две челюсти) | 5500 |
2105 | Снятие зубных отложений AirFlow (одна челюсть) | 3200 |
2106 | Снятие зубных отложений AirFlow (один зуб) | 350 |
2107 | Микроинвазивное лечение кариеса ICON (1 зуб) | 2500 |
2.2 Лечение кариеса | ||
Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости | ||
2201 | Средний кариес | 700 |
2202 | Глубокий кариес | 900 |
Пульпит (воспаление нервов), Периодонтит (воспаление под корнем) | ||
2203 | Одноканальный зуб (обработка канала) | 1600 |
2204 | Двухканальный зуб (обработка канала) | 2000 |
2205 | Трёхканальный зуб (обработка канала) | 2300 |
2206 | Четырёхканальный зуб (обработка канала) | 2800 |
2207 | Повторная обработка одного канала | 700 |
2208 | Лечебная проклакдка под пломбу (Ducal, Life) | 800 |
2209 | Изолирующая прокладка под пломбу из материала светового отверждения (Ionosit) | 850 |
2210 | Покрытие полости десенситайзером | 450 |
2.3 Пломбирование | ||
2301 | Постановка пломбы при штифтовании | 3000 |
2302 | Постановка пломбы реставрационным материалом | 3500 |
Композиты светового отверждения | ||
2305 | Лечение кариеса с постановкой пломбы (Filtec, Gradia, Chrisma) (одна поверхность) | 2300 |
2306 | Лечение кариеса с постановкой пломбы (Filtec, Gradia, Chrisma) (две поверхности) | 2500 |
2307 | Лечение кариеса с постановкой пломбы (Filtec, Gradia, Chrisma) (три поверхности) | 2800 |
2308 | Пришлифовка и полировка пломбы | 100 |
2.4 Лечение и пломбировка корневых каналов | ||
Пломбирование импортным материалом (форфенан, эндометозон и т.д.) | ||
2405 | Один канал | 2000 |
2406 | Два канала | 2200 |
2407 | Три канала | 2400 |
2408 | Четыре канала | 2700 |
2409 | Пломбировка одного канала гуттаперчевым штифтом | 250 |
2410 | Пломбировка одного канала методом латеральной конденсации | 2000 |
Распломбировка канала | ||
2411 | Распломбировка канала, запломбированного пастой | 700 |
Распломбировка канала, запломбированного резорцин-формалиновым методом | ||
2412 | Простая | 700 |
2413 | Сложная | 1000 |
Распломбировка канала, запломбированного цементом | ||
2414 | Простая | 700 |
2415 | Сложная | 1000 |
Установка внутриканального анкерного штифта | ||
2416 | Парапульпарный штифт | 650 |
2417 | Титановый штифт | 900 |
2418 | Стекловолоконный штифт | 1100 |
2419 | Временная пломбировка канала лечебной пастой (Calasept, др.) | 700 |
2420 | Удаление инородного тела из одного канала | 1000 |
2421 | Временная пломба-повязка | 400 |
2422 | Постановка безмышьяковистой пасты (дэвит) | 400 |
2423 | Удаление старой пломбы из композита | 300 |
2424 | Удаление старой пломбы из амальгамы | 400 |
2425 | Художественная реставрация коронковой части зуба материалами световой полимеризации | 5000 |
2426 | Восстановление культи зуба под ортопедическую конструкцию композитом световой полимеризации (в цену не включена стоимость штифта) | 3500 |
2427 | Зубная страза (одна единица) | 1000 |
2428 | Коагуляция (прижигание) гипертрофированного десневого сосочка | 500 |
2429 | Избирательное пришлифовывание одного зуба, сошлифовывание острых углов по показаниям | 50 |
2.5 Парадонтология | ||
2501 | Кюретаж десневых парадонтальных карманов (1 зуб) | 400 |
2502 | Медикаментозная обработка десневого кармана | 700 |
2503 | Лечение биоплёнкой «Диплен-дента» | 400 |
2504 | Наложение повязки Йодо -Гликоль с фиксирующим материалом | 700 |
2505 | Шинирование постоянное в области 2-ух зубов (в стоимость включены препарирование твёрдых тканей, шина, фотокомпозитный пломбировочный материал и полировка) | 5000 |
2506 | Лекарственные инъекции | 550 |
2.6 Хирургия | ||
2600 | Удаление стенки зуба | 800 |
2601 | Удаление подвижного зуба | 2000 |
2602 | Удаление зуба простое | 3000 |
2603 | Удаление зуба стандартное | 5000 |
2604 | Удаление зуба сложное | 6000 |
2605 | Удаление дистопированного или ретинированного зуба стандартное | 7000 |
2605.1 | Удаление дистопированного или ретинированного зуба сложное | 8000 |
2606 | Наложение шва на лунку или рану (один шов) | 1000 |
2607 | Снятие шва | 300 |
2608 | Неоконес | 500 |
2609 | Йодоформная губка | 500 |
2610 | Коллапан | 450 |
2611 | Лечение альвеолита (кюретаж+медикаментозная обработка) | 1000 |
2612 | Лечение перикоронерита (медикаментозное) | 1000 |
2613 | Иссечение капюшона под анестезией | 1000 |
2614 | Удаление экзостоза (одна единица) | 3000 |
2615 | Лечение периостита (разрез по переходной складке, мед. обработка с анестезией) | 1500 |
2616 | Дренаж | 150 |
2617 | Резекция верхушки корня в области одного зуба | 5000 |
2618 | Резекция верхушки корня в области двух, стоящих рядом зубов | 7000 |
2619 | Разрез уздечки в области верхней и нижней губы | 1500 |
2620 | Вправление вывиха нижнечелюстного сустава | 1000 |
2621 | Установка импланта (Корея) | 30000 |
2622 | Установка формирователя десны | 6000 |
2623 | Осмотр лунки после удаления в другом медицинском учреждении | 500 |
2624 | Использование материала на основе костного коллагена для замещения деффектов костной ткани Bio Plast-Dent (Отечественный) | 9000 |
2625 | Использование материала на основе костного коллагена для замещения деффектов костной ткани Bio Plast-Dent (Импортный) | 18000 |
3.0 Ортопедия | ||
3.1 Несъёмное протезирование (в стоимость включены все необходимые манипуляции) | ||
3101 | Коронка пластмассовая | 5000 |
3102 | Коронка цельнолитая, зуб цельнолитой | 7000 |
3103 | Коронка цельнолитая с напылением, зуб цельнолитой с напылением | 8000 |
3104 | Коронка металлокерамическая (эстетическая) из импортного материала (срок изготовления 14 дней) (Япония) | 18000 |
3105 | Коронка безметалловая импресс (срок изготовления 14 дней) | 20000 |
3106 | Коронка безметалловая керамическая, диоксид циркония (срок изготовления 14 дней) | 25000 |
3107 | Вкладка культевая однокорневая | 6000 |
3108 | Вкладка культевая многокорневая | 7000 |
3109 | Вкладка диоксид циркония | 25000 |
3110 | Лапка в мостовидном протезе | 4000 |
3111 | Снятие металлокерамической + металлопластмассовой коронки+ цельнолитой | 1500 |
3112 | Изготовление керамической вкладки | 17000 |
3113 | Временная коронка | 2000 |
3114 | Коронка металлокерамическая на имплантате | 25000 |
3115 | Индивидуальный абатмент | 5000 |
3116 | Винир | 25000 |
3117 | Цементировка на импортный материал | 1000 |
3.2 Съёмное протезирование | ||
3201 | Частичный (микропротез) съёмный протез из импортных материалов | 20000 |
3202 | Частичный съёмный протез из импортных материалов (Германия, Швейцария) | 22000 |
3203 | Полный съёмный протез, изготовленный из импортных материалов (Германия, Швейцария) | 25000 |
3204 | Частичный съёмный протез, изготовленный из импортных материалов (эстетический, импортный зубной гарнитур) | 27000 |
3205 | Полный съёмный протез, изготовленный из импортных материалов (эстетический, импортный зубной гарнитур) | 28000 |
3206 | Ложка индивидуальная под полный съёмный протез | 3500 |
3207 | Починка съёмного протеза (перелом, приварка одного зуба, приварка кламмера) перебазировка лабораторная | 3000 |
3.3 Бюгельное протезирование | ||
3301 | Бюгельный протез с фиксацией на аттачменах SITEC(Германия)BREDENT | 70000 |
3302 | Бюгельный протез (квадротти) | 35000 |
3303 | Бюгельный протез нейлоновый (полиакриловый) | 28000 |
3304 | Шинирующий бюгельный протез (Германия) | 25000 |
3.4 Вспомогательные процедуры | ||
3401 | Цементировка на фасфат–цемент | 500 |
3402 | Временная цементировка коронок (темп-бонд) | 300 |
3403 | Постоянная цементировка коронок (на импортный материал) | 1000 |
Снятие слепков с одной челюсти: | ||
3404 | альгинатный | 1000 |
3405 | поливинилсилоксановый двухслойный | 1500 |
3406 | силиконовый (спидекс) | 1500 |
3407 | Коррекция протеза, изготовленного вне клиники | 700 |
*При срочном изготовлении стоимость работ увеличивается на 30% | ||
3.5 ОРТОДОНТИЯ | ||
Наименование | Цена, руб. | |
3501 | Консультация | 1000 |
3502 | Повторные консультации | 0 |
3503 | Снятие оттисков, изготовление гипсовых моделей | 3500 |
3504 | Регистрация прикуса | 1000 |
Трейнеры, пластиночные аппараты: | ||
3505 |
Трейнер |
20000 |
3506 | Пластиночный аппарат простой | 16000 |
3507 | Пластиночный аппарат средней сложности | 19000 |
3508 |
Пластиночный аппарат сложный, в т.ч. Функциональный |
23000 |
3509 | Несъёмный пластиночный аппарат | 27000 |
3510 | Добавление одного элемента для пластиночного аппарата | 500 |
3511 | Пластинка с веерообразным винтом | 19000 |
3512 | Пластинка с наклонной или накусочной плоскостью | 18000 |
3513 | Аппарат Хаас с фиксацией на 2-х кольцах | 27000 |
3514 | Аппарат Хаас с фиксацией на 4-х кольцах | 29000 |
Брекеты: | ||
3515 | Металлические лигатурные стандартные (за 2 челюсти) | 120000 |
3516 | Металлические самолигирующиеся (за 2 челюсти) | 180000 |
3517 | Эстетические лигатурные стандартные (за 2 челюсти) | 150000 |
3518 | Прозрачные самолигирующиеся Damon Clear (ORMCO, США)Прозрачные самолигирующиеся Damon Clear (ORMCO, США)Прозрачные самолигирующиеся Damon Clear (ORMCO, США)Прозрачные самолигирующиеся Damon Clear (ORMCO, США) | 220000 |
3519 | Снятие брекет-системы (за 1 челюсть) | 10000 |
3520 | Фиксация проволочного ретейнера на 1 зуб | 1500 |
3521 | Ретенционная каппа прозрачная (на одну челюсть) | 12000 |
3522 | Удаление разобщающей пломбы, накусочной площадки, чистка зуба после снятия брекета, ретейнера (1 зуб) | 750 |
Контрольные посещения: | ||
3523 | Посещение с брекетами (за одну челюсть) | 2000 |
3524 | Посещение с ортодонтическим аппаратом (за один аппарат) | 1000 |
3525 | Посещение с трейнером | 1000 |
Дополнительно: | ||
3526 | Фиксация бандажного кольца | 4000 |
3527 | Фиксация лингвальной кнопки | 1500 |
3528 | Накусочная площадка | 2500 |
3529 | Разобщающая пломба (разобщает смыкание зубов) | 1500 |
3530 | Эластики ORMCO (1 пакетик - 100 шт.) | 300 |
3531 | Перефиксация брекета, замка, кнопки; крючок на дугу | 1000 |
3532 | Перефиксация кольца, коррекция накусочной площадки | 1500 |
3533 | Сепарация (за 1 зуб), пришлифовывание зубов, чистка зубов с брекетами щёточкой за 1 челюсть) | 500 |
3534 | Ортодонтический воск, ёршик, жидкий коффердам | 200 |
Элайнеры: | ||
3535 | Сканирование, виртуальный сетап | 12000 |
3536 | Элайнер Star Smile (5 шт.) | 60000 |
3537 | Элайнер Star Smile (6-10 шт.) | 100000 |
3538 | Элайнер Star Smile (11-20 шт.) | 200000 |
3539 | Элайнер Star Smile (21+ шт.) | 230000 |
3540 | Новый элайнер при поломке или потери | 5000 |
3541 | Виртуальный сетап | 1000 |
3542 | Контрольный приём с элайнерами (1 челюсть) | 1000 |
3543 | Снятие одного активатора, чистка зуба | 750 |
*При срочном изготовлении стоимость работ увеличивается на 30% | ||
3.7 Отбеливание системой BEYOND POLUS | ||
3601 | Одна челюсть | 15000 |
3602 | Две челюсти | 20000 |
|
|
|
Справки | ||
С001 | Справка в бассейн | 500 |
С002 | Справка о санации полости рта | 500 |
|
|
|
Гинекология | ||
Г0001 | Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1300 |
Г0002 | Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1000 |
Г0003 | Прием акушера-гинеколога по беременности, первичный, амбулаторный | 1500 |
Г0004 | Прием акушера-гинеколога по беременности, повторный, амбулаторный | 1200 |
Г0005 | Прием врача акушера -гинеколога беременной с оформлением и выдачей обменной карты | 2000 |
Г0006 | Консультация (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 1500 |
Г0007 | Консультация по коррекции лечения | 700 |
Г0008 | Выписка из амбулаторной карты | 300 |
Г0009 | Аспирационная биопсия эндометрия (забор материала) | 1800 |
Г0010 | Биопсия влагалища (забор материала) | 700 |
Г0011 | Биопсия ножевая | 3800 |
Г0012 | Биопсия шейки матки (радиохирургическим методом)1 зона | 1500 |
Г0013 | Аспирационная биопсия полости матки, Пайпель биопсия | 4000 |
Г0014 | Биопсия вульвы, влагалища (радиохирургическим методом), 1 зона | 2500 |
Г0015 | Биопсия (забор материала конхотомом) | 1200 |
Г0016 | Введение внутриматочных противозачаточных средств (без стоимости ВМС) | 1800 |
Г0017 | Введение лекарственных веществ во влагалище (без стоимости препарата) | 500 |
Г0018 | Введение лекарственных веществ во влагалище, с препаратами ЛПУ | 700 |
Г0019 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы I кат. сложности | 3000 |
Г0020 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы II кат. сложности | 4000 |
Г0021 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы III кат. сложности | 5000 |
Г0022 | Введение подкожного контрацептива (без стоимости контрацептива) | 5000 |
Г0023 | Введение/извлечение влагалищного поддерживающего кольца(пессария) | 650 |
Г0024 | Введение импланона | 3000 |
Г0025 | Вылущивание кисты влагалища/преддверия влагалища | 2000 |
Г0026 | Гинекологический массаж (1 сеанс) | 750 |
Г0027 | Диагностическое выскабливание цервикального канала | 2300 |
Г0028 | Деструкция ретенционных кист шейки матки 1 шт | 500 |
Г0029 | Деструкция эндометриоидных гетеротопий 1 ед. | 1100 |
Г0030 | Деструкция наботовых кист шейки матки 1 шт | 500 |
Г0031 | Дренирование гнойной раны НПО | 600 |
Г0032 | Забор гинекологического мазка на флору | 300 |
Г0033 | забор материала для гистологического исследования | 600 |
Г0034 | Инъекция в шейку матки | 500 |
Г0035 | Кольпоскопия | 1400 |
Г0036 | Кольпоскопия расширенная | 1650 |
Г0037 | Кольпоскопия (видеокольпоскопия) | 2100 |
Г0038 | Коагуляция ножки полипа | 4500 |
Г0039 | КТГ, расшифровка | 850 |
Г0040 | Лечение эрозии, лейкоплакии шейки матки | 2800 |
Г0041 | лечение патлогии шейки матки солковагином 1 процедура ( с учетом стоимости лекарственного препарата) | 1650 |
Г0043 | Лечение патологии шейки матки солковакгином 1 процедура (без учетк стоимости препарата) | 1150 |
Г0044 | Лечение патологии шейки матки радиоволновым методом 1 зона | 3200 |
Г0045 | Лечебная ванночка | 400 |
Г0046 | Наложение швов на шейку матки, влагалище, промежность, вульву, малые полове губы ( одного и более) | 2000 |
Г0047 | Оформление обменной карты | 750 |
Г0048 | Подбор поддерживающего пессария | 4000 |
Г0049 | Подсчет гирсутного числа | 250 |
Г0050 | Постановка Шиллер-теста | 400 |
Г0051 | Пункция заднего свода влагалища | 1250 |
Г0052 | РДВ (раздельное диагностическое выскабливание) | 2000 |
Г0053 | Реканализация цервикального канала | 4500 |
Г0054 | Санация влагалища | 350 |
Г0055 | Тампонада влагалища | 450 |
Г0056 | Удаление внутриматочного контрацептива, инородного тела из влагалища (без осложнений) | 1500 |
Г0058 | Удаление внутриматочного контрацептива, инородного тела из влагалища ( с осложнениями) | 3500 |
Г0059 | Удаление кондилом при расположении во влагалище | 5200 |
Г0065 | Удаление полипа цервикального канала | 4000 |
Г0066 | Удаление доброкачественных новообразований паховой области (папилом) | 2000 |
Г0067 | Удаление новообразований вульвы радиохирургическим методом ( одного и более) | 6000 |
Г0068 | Удаление новообразований паховой области радиохирургическим методом (одного и более) | 6000 |
Г0069 | Удаление новообразований влагалища радиохирургическим методом ( одного и более) | 10500 |
Г0070 | Удаление кондилом влагалища, папиллом наружных половых органов, до 5 элементов | 2000 |
Г0071 | Удаление кондиллом, папиллом женских половых органов от 6 до 10 элементов | 3000 |
Г0072 | Удаление кондилом, папиллом женских половых органов более 10 элементов | 3800 |
Г0073 | Удаление кондилом консервативное (медикаментозное). Размер менее 0,5 см | 350 |
Г0074 | Удаление кондилом консервативное, размер от 0,5 до 1,0 см | 500 |
Г0075 | Удаление кондилом консервативное размер от 1,0 см и более | 700 |
Г0076 | Определение пола ребенка |
1000 |
|
|
|
Дерматология | ||
Д0001 | Прием дермато-венеролога первичный, к.м.н., амбулаторный | 1300 |
Д0002 | Прием дермато-венеролога повторный, к.м.н., амбулаторный (в течение одного месяца после первичного приёма | 950 |
Д0003 | Выписка из амбулаторной карты | 300 |
Д0004 | Консультация (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 1400 |
Д0005 | Консультация по коррекции лечения | 500 |
Д0006 | Множественные подошвенные бородавки (до 15 штук) | 2500 |
Д0007 | Удаление моллюсков механическое (1 ед.) | 200 |
Д0008 | Удаление радиоволной новообразований кожи ( 1ед. до 5 мм) | 800 |
Д0009 | Удаление радиоволной новообразований кожи (1ед. более 5 мм) | 1300 |
Д0010 | Удаление радиоволной новообразований кожи (1ед. более 10 мм) | 2300 |
Д0011 | Удаление остроконечных кондилом радиохирургическим методом (с местной анестезией) 1-3 шт | 2500 |
Д0012 | Удаление множественных кондилом радиохирургическим методом (с местной анестезией) 4-9 шт | 6000 |
Д0013 | Удаление множественных кондилом радиохирургическим методом (с местной анестезией) 10-17 шт | 9000 |
Д0014 | Анестезия | 300 |
|
|
|
Кардиология | ||
К0001 | Прием кардиолога первичный, к.м.н., амбулаторный | 1700 |
К0002 | Прием кардиолога повторный, к.м.н., амбулаторный (в течение одного месяца после первичного приёма | 1200 |
К0003 | Выписка из амбулаторной карты | 300 |
К0004 | Консультация (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 1400 |
К0005 | Консультация по коррекции лечения | 700 |
К0006 | ЭХОКГ | 2100 |
|
|
|
Процедурный кабинет | ||
ПК0001 | Внутривенная инъекция | 350 |
ПК0002 | Внутримышечная инъекция/подкожная инъекция | 200 |
ПК0003 | Капельница однокомпонентная (система+физ.раствор) (без учёта стоимости препарата) | 500 |
ПК0004 | Капельница многокомпонентная (система+физ.раствор) (без учёта стоимости препарата) | 700 |
ПК0005 | Перевязка малых ран (длина до 4 см) | 350 |
ПК0006 | Перевязка больших ран (длина свыше 4 см) | 550 |
ПК0007 | Перевязка ожога | 650 |
ПК0008 | Вызов процедурной сестры на дом (мкр. Подрезково, мкр. Новоподрезково) | 450 |
ПК0009 | Вызов процедурной сестры на дом (мкр. Сходня) | 750 |
ПК0010 | Забор крови | 150 |
|
|
|
УЗИ | ||
У0001 | Запись на флешку | 200 |
У0002 | УЗИ тазобедренного сустава новорожденных | 1000 |
У0003 | УЗИ плода | 2000 |
У0004 | УЗИ определение пола плода | 1500 |
У0005 | Узи плода+ допплерометрия | 2700 |
У0006 | УЗИ Допплерометрия сосудов маточно-плацентарного кровотока | 1100 |
У0007 | УЗИ Многоплодная беременность 1 триместр (3-14) | 1700 |
У0008 | УЗИ по беременности I триместр | 1500 |
У0009 | УЗИ Многоплодная беременность 2 триместр(14-28) | 3000 |
У0010 | УЗИ по беременности II триместр | 1800 |
У0011 | УЗИ Многоплодная беременность 2 триместр + допплерометрия (14-28) | 3700 |
У0012 | УЗИ по беременности II триместр с доплерометрией | 2800 |
У0013 | УЗИ Многоплодная беременность 3 триместр (28-40) | 2800 |
У0014 | УЗИ по беременности III триместр | 2200 |
У0015 | УЗИ Многоплодная беременность 3 триместр + допплерометрия (28-40) | 3800 |
У0016 | УЗИ по беременности III триместр с доплерометрией | 3000 |
У0017 | УЗИ цервикометрия | 600 |
У0018 | УЗИ яичника с контролем фолликула (фолликулометрия) | 700 |
У0019 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 900 |
У0020 | УЗИ органов малого таза (трансвагинально) с доплерометрией | 1400 |
У0021 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов + ЦДК | 1000 |
У0022 | УЗИ почек+ЦДК | 1000 |
У0023 | УЗИ почек и надпочечников +ЦДК | 1250 |
У0024 | УЗИ надпочечников | 700 |
У0025 | УЗИ мочевого пузыря | 800 |
У0026 | УЗИ мочевого пузыря + ЦДК | 900 |
У0027 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
У0028 | УЗИ мочеточников | 700 |
У0029 | УЗИ мошонки | 1100 |
У0030 | УЗИ Цветовое дуплексное сканирование сосудов мошонки | 2000 |
У0031 | Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ) с исследованием в режиме ЦДК | 1500 |
У0032 | Трансабдоминальное ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной мочи | 1500 |
У0033 | УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 1000 |
У0034 | УЗИ регионарных лимфоузлов (1 область) | 700 |
У0035 | УЗИ мягких тканей | 700 |
У0036 | УЗИ слюнных желез | 600 |
УЗИ органов брюшной полости | ||
У0055 | УЗИ органов брюшной полости(печень, желчный пузырь, подж. железа, селезенка) | 1500 |
У0056 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, подж. железа, селезенка) и почек. | 2100 |
У0057 | УЗИ печени | 700 |
У0059 | УЗИ селезенки | 700 |
У0060 | УЗИ желчного пузыря | 700 |
У0061 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1400 |
У0062 | УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
У0063 | УЗИ плевральной полости | 700 |
|
|
|
Функциональная диагностика | ||
Ф0001 | ЭКГ (электрокардиограмма) снятие. | 700 |
Ф0002 | ЭКГ Расшифровка | 700 |
Ф0003 | ЭКГ с нагрузочными пробами. Снятие и расшифровка | 1600 |
Ф0004 | Пикфлоуметрия | 200 |
Наш адрес:
г.Химки, мкрн. Подрезково,
ул.Новозаводская, 12
Время работы:
Пн-Сб: C 9:00 до 21:00? выходной -
воскресенье
Телефоны: +7 (499) 426-04-96,
+7 (495) 970-33-86